KATALOG · 49 ÜRÜN
Bulaşık Makine ve Sepetleri
Kafe ve barlara uygun tezgah altı makinelerden yoğun restoran ve yemekhaneler için giyotin tiplere uzanan bulaşık makineleri ile yıkamayı düzenleyen basketler. Seçimde saatlik kapasite, elektrik beslemesi, kullanılabilir yükseklik ve tabak çapı dikkate alınır.
Son güncelleme:
- Ürün
- 49
- Teknik grup
- 1
- Sayfa
- 3
| # | Görsel | Ürün | Teknik veri | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| 025 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ 16'lı Bölmeli Bardak Yıkama Basketi 500x500x125 mm BO2006SKUBO2006 |
| ||
| 026 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Çift Cidarlı Bardak Yıkama Makinesi 350x350 mm CO-350SKUCO-350 · CO350 |
| ||
| 027 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Kurutma Tünelli Konveyörlü Bulaşık Makinesi EMP.2000-SAG-RSKUEMP.2000-SAG-R |
| ||
| 028 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Bulaşık Makinesi Tabak Basketi 500x500x110 mm EMP.TB.01SKUEMP.TB.01 |
| ||
| 029 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi Çift Cidarlı EMP.1000-DSKUEMP.1000-D |
| ||
| 030 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Endüstriyel Bulaşık Basketi Tabak Yıkama 500x500x100 mm BO2002SKUBO2002 |
| ||
| 031 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Endüstriyel Bulaşık Makinesi Bardak Sepeti 500x500x110 mm DTB-02 |
| ||
| 032 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Endüstriyel Tip Kazan Yıkama Makinesi Ve Mobil ArabaSKU20700 |
| ||
| 033 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Bulaşık Yıkama Makinesi 400x400 mm Sepet SPG403MLSKUSPG403ML | |||
| 034 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Set Altı Bardak Yıkama Makinesi 800 Bardak/Saat M038-1SKUM038-1 |
| ||
| 035 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Dijital Kontrollü Set Altı Bulaşık Makinesi 220V EMP.500-SDSKUEMP.500-SD |
| ||
| 036 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ 25 Bölmeli Bardak Yıkama Basketi 500x500x125 mm BO2005 25'liSKUBO2005 | |||
| 037 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Giyotin Tipi Bulaşık Yıkama Makinesi 100 Tabak/Saat M036-1SKUM036-1 |
| ||
| 038 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Bulaşık Basketi Bardaklık Ara Yükseltici 500x500x40 mm BO2010SKUBO2010 |
| ||
| 039 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Set Altı Bulaşık Makinesi 500x500 mm EMP.500SKUEMP.500 |
| ||
| 040 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Giyotin Tipi Bulaşık Yıkama Makinesi CO-110SKUCO-110 · CO110 |
| ||
| 041 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Giyotin Tip Bulaşık Makinesi Çift Cidarlı EMP.1000 D-6DGSKUEMP.1000 D-6DG | |||
| 042 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi 2000 Tabak/Saat EMP.2000SKUEMP.2000 |
| ||
| 043 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Tezgah Altı Bulaşık Makinesi 500x500 mm CO-500SKUCO-500 · CO500 |
| ||
| 044 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Bulaşık Makinesi Tabak Basketi 50x50 cm 43030001SKU43030001 | |||
| 045 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Giyotin/Set Altı Bulaşık Makinesi 500x500 mm SPD505SKUSPD505 |
| ||
| 046 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ 49 Bölmeli Bulaşık Basketi Bardaklık 500x500x75 mm BO2001 49'luSKUBO2001 | |||
| 047 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ Tepsi Yıkama Makinesi 60x40 cm EMP.TYM.02SKUEMP.TYM.02 |
| ||
| 048 | BULAŞIK MAKİNE VE SEPETLERİ 9 Bölmeli Bardak Bulaşık Basketi 500x500x125 mm BO2007 9'luSKUBO2007 |
Aradığınız ürünü bulamadınız mı?
İhtiyacınızı ekibimize iletin, uygun ürün seçeneklerini birlikte değerlendirelim.























