KATALOG · 328 ÜRÜN
Çukur Tabaklar
Haşlamalar, etli sulu yemekler ve soslu makarnalar için kenarı derin tutulmuş tabaklardır; lokanta sofrasından otel restoranına kadar günlük serviste kullanılır. Seçimde çap ile tabağın aldığı hacim ve takımla renk uyumu dikkate alınır.
Son güncelleme:
- Ürün
- 328
- Teknik grup
- 1
- Sayfa
- 14
| # | Görsel | Ürün | Teknik veri | İşlemler |
|---|---|---|---|---|
| 313 | ÇUKUR TABAKLAR Lobster Coral Tuval Stoneware Çukur Tabak 20 cm 550 cc TVL20CK-ID1020SKUTVL20CK-ID1020 |
| ||
| 314 | ÇUKUR TABAKLAR Modest Navy Miro Porselen Çukur Tabak 28 cm 560 ccSKU15001-131128 |
| ||
| 315 | ÇUKUR TABAKLAR Venecia Navy Valle Çukur Tabak 22 cm 770 ccSKU21174-121122 |
| ||
| 316 | ÇUKUR TABAKLAR Bergama Beyaz Çukur Tabak 17 cm Melamin 4217.PW 6'lıSKU4217.PW | |||
| 317 | ÇUKUR TABAKLAR Modest Green Miro Çukur Tabak 28 cm 560 cc - 16001-131128SKU16001-131128 |
| ||
| 318 | ÇUKUR TABAKLAR Mellow Lona Porselen Çukur Tabak 8 cm 35 cc - 56001-111108SKU56001-111108 |
| ||
| 319 | ÇUKUR TABAKLAR Reckless Lona Porselen Çukur Tabak 15 cm 240 ccSKU57001-111115 |
| ||
| 320 | ÇUKUR TABAKLAR Glacier Valle Porselen Çukur Tabak 20 cm 550 ccSKU20173-121120 |
| ||
| 321 | ÇUKUR TABAKLAR Mavi Tuval Stoneware Çukur Tabak 20 cm 550 cc TVL20CK-ID1019SKUTVL20CK-ID1019 |
| ||
| 322 | ÇUKUR TABAKLAR Scoria Miro Porselen Çukur Tabak 28 cm 560 cc 20321-131128SKU20321-131128 |
| ||
| 323 | ÇUKUR TABAKLAR Modest Green Lona Porselen Çukur Tabak 10 cm 60 ccSKU16001-111110 |
| ||
| 324 | ÇUKUR TABAKLAR Canyon Miro Porselen Çukur Tabak 25 cm 420 ccSKU20169-131125 |
| ||
| 325 | ÇUKUR TABAKLAR Modest Navy Valle Çukur Tabak 30 cm 2000 ccSKU15001-121130 |
| ||
| 326 | ÇUKUR TABAKLAR Arte Lona Porselen Çukur Tabak 10 cm 60 cc - 20257-111110SKU20257-111110 |
| ||
| 327 | ÇUKUR TABAKLAR Canyon Lona Çukur Tabak 15 cm 240 ccSKU20169-111115 |
| ||
| 328 | ÇUKUR TABAKLAR Silva Blue Fulya Stoneware Çukur Tabak 17 cm FLY17CK-ID1033SKUFLY17CK-ID1033 |
|
Aradığınız ürünü bulamadınız mı?
İhtiyacınızı ekibimize iletin, uygun ürün seçeneklerini birlikte değerlendirelim.















