CATALOG · 204 PRODUCTS
Commercial Ranges
They are at the center of everyday cooking with pots and pans in restaurant and hotel kitchens. The number of burners, hot plate size, the need for a range with an oven and gas, LPG or electric operation should be determined according to the menu and the position on the cooking line.
Last updated:
- Product
- 204
- Technical group
- 1
- Page
- 9
| # | Image | Product | Technical data | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 049 | COMMERCIAL RANGES Gas 3-Burner Fixed Doner Kebab Grill ADG-3SSKUADG-3S |
| ||
| 050 | COMMERCIAL RANGES Mini Countertop Electric Range 1 Round Plate EMP.SKE.010SKUEMP.SKE.010 |
| ||
| 051 | COMMERCIAL RANGES 2-Burner Floor-Standing Natural Gas Restaurant Range 860x550x740 mm CEJ23SKUCEJ23 |
| ||
| 052 | COMMERCIAL RANGES Gas 3-Burner Bottom-Motor Doner Kebab Grill with Glass ADGC-3ASKUADGC-3A |
| ||
| 053 | COMMERCIAL RANGES Single Countertop Gas Range 295x420x170 mm CEJ29SKUCEJ29 |
| ||
| 054 | COMMERCIAL RANGES Electric Square Plate Range 8 kW AEO-873-1KSKUAEO-873-1K |
| ||
| 055 | COMMERCIAL RANGES Gas Solid Top Countertop Range 800x730 mm AGKO-873SKUAGKO-873 |
| ||
| 056 | COMMERCIAL RANGES Full-Module Electric and Gas Grill B-G9101 / B-E9101SKUB-G9101 / B-E9101 | |||
| 057 | COMMERCIAL RANGES Gas 4-Burner Range with Cast Grates 800x900x850 AGO-890SKUAGO-890 |
| ||
| 058 | COMMERCIAL RANGES Electric Countertop Range 400x600 E AEO-460SKUE AEO-460 |
| ||
| 059 | COMMERCIAL RANGES 2-Plate Electric Commercial Range 40x70x85 cm 70SDE-M182SKU70SDE-M182 |
| ||
| 060 | COMMERCIAL RANGES Gas Wok Range 1 Burner EMP.PLS.7WK010SKUEMP.PLS.7WK010 |
| ||
| 061 | COMMERCIAL RANGES Single Countertop Gas Restaurant Range CEJ20(S) 1-Burner 5.0SKUCEJ20(S) | |||
| 062 | COMMERCIAL RANGES Electric Fry Holding Station MF-E905SKUMF-E905 |
| ||
| 063 | COMMERCIAL RANGES Electric Range with Oven GN 2/1 AEK-1270SKUAEK-1270 |
| ||
| 064 | COMMERCIAL RANGES Countertop Gas Range 4 Burners AGO-490 SSKUAGO-490 S |
| ||
| 065 | COMMERCIAL RANGES Countertop Electric Range 4 Plates AEO-470SKUAEO-470 |
| ||
| 066 | COMMERCIAL RANGES Electric Stock Pot Stove 40x40 cm M018-1ESKUM018-1E |
| ||
| 067 | COMMERCIAL RANGES Electric 4-Plate Range 1200x900x850 mm AEO-1290SKUAEO-1290 |
| ||
| 068 | COMMERCIAL RANGES Electric Countertop Range 2-Plate 70S-M182-2SESKU70S-M182-2SE |
| ||
| 069 | COMMERCIAL RANGES Single-Burner Gas Countertop Range 800x600 AGO-860-TSKUAGO-860-T |
| ||
| 070 | COMMERCIAL RANGES 4-Plate Countertop Electric Range 800x730x300 AEO-873SKUAEO-873 |
| ||
| 071 | COMMERCIAL RANGES Electric Range 800x600 mm E AEK-860SKUE AEK-860 |
| ||
| 072 | COMMERCIAL RANGES Gas Stock Pot Stove 3-Ring 70x80x50 cm M018-2SKUM018-2 |
|
Couldn't find the product you were looking for?
Tell our team what you need, and let's evaluate suitable product options together.























